Цены на услуги скорой помощи
- 2017-03-12
Зоны СМП: ссылка на карту
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, р |
---|---|---|
ВЫЗОВ БРИГАДЫ СМП | ||
79.000.1 | Вызов фельдшерской бригады СМП (без госпитализации) зона 1 | 6000 |
79.000.2 | Вызов фельдшерской бригады СМП (без госпитализации) зона 2 | 9500 |
79.000.3 | Вызов фельдшерской бригады СМП (без госпитализации) зона 3 | 12000 |
79.000.4 | Вызов фельдшерской бригады СМП (без госпитализации) зона 4 | 18500 |
79.000.5 | Вызов фельдшерской бригады СМП (без госпитализации) за пределы зоны 4 | 18500 + 200/км |
79.000.6 | Организация медицинской эвакуации (госпитализация) с места вызова (стоимость указана в пределах одной зоны обслуживания, при пересечении зон стоимость увеличивается кратно количеству пересеченных зон (Пример расчета стоимости вызова в зоне 1 с госпитализацией в стационар, находящийся в зоне 3: 6000 + 3000 * 3 = 15000) | 3000 |
79.000.7 | Ожидание больного, возвратная транспортировка (тарифицируется каждые 30 минут) | 2500/час |
79.000.8 | Оформление справки о болезни (для открытия листа нетрудоспособности) | 700 |
МЕДИЦИНСКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА | ||
79.000.9 | Медицинская транспортировка в ГМЦ (на обследование, забор анализов, прием врача) с возвратной транспортировкой, ожиданием 30 минут* зона 1 | 7000 |
79.000.10 | Медицинская транспортировка в ГМЦ (на обследование, забор анализов, прием врача) с возвратной транспортировкой, ожиданием 30 минут* зона 2 | 11000 |
79.000.11 | Медицинская транспортировка в ГМЦ (на обследование, забор анализов, прием врача) с возвратной транспортировкой, ожиданием 30 минут* зона 3 | 15000 |
79.000.12 | Медицинская транспортировка в ГМЦ (на обследование, забор анализов, прием врача) с возвратной транспортировкой, ожиданием 30 минут* зона 4 | 19000 |
79.000.13 | Ожидание свыше 30 минут (тарифицируется каждые 30 минут) | 2500/час |
79.000.14 | Организация транспортировки пациента от/до автомобиля СМП | 300/этаж |
79.000.15 | Медицинская транспортировка из ГМЦ (в стационар/домой) зона 1 | 5000 |
79.000.16 | Медицинская транспортировка из/в аэропорт ж/д вокзал, в пределах МКАД | 10000 |
79.000.17 | Медицинская транспортировка из/в аэропорт ж/д вокзал, за пределы МКАД | 10000 + 200/км |
ДЕЖУРСТВО БРИГАДЫ СМП НА СОРЕВНОВАНИЯХ, МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И ТД | ||
79.000.18 | Подача автомобиля СМП на дежурство в пределах МКАД, зоны 1 | 2500 |
79.000.19 | Подача автомобиля СМП на дежурство за пределы МКАД | 2500 + 200/км |
79.000.20 | Дежурство фельдшерской бригады СМП, за 1 час | 3000 |
79.000.21 | Дежурство бригады СМП с врачом-реаниматологом, за 1 час | 4500 |
Примечания: Расчет километража от МКАД производится в одну сторону. Безрезультатные вызовы по независящей от компании «Городской Медицинский Центр» причине (смерть до прибытия бригады СМП, отказ от осмотра и услуг, неправильно указанный адрес и др.) оплачиваются полностью, согласно утвержденным тарифам. Организация госпитализации проводится через запрос наряда-места от:
|